光アイソレータは、キューブ型偏光ビームスプリッタと1/4λ波長板で構成されています。入射光線は偏光子により直線的に分極され、1/4λ波長板により回転させる事で円偏光に変換。ミラー等で戻された光は、直線偏光により妨げられ、入射側への戻り光を防ぎます。 納期につきましてはお手数ですが弊社営業までご連絡下さい。 規格品以外の製品につきましては受注生産にて承ります。 |
商品コード | 寸法 | 波長 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|
Code No. | Size | Wavelength | Material | Price |
MT-OI100BCQ-442 | 10×10×12(Max) | 442nm | BK-7、水晶 | お問合せ下さい |
MT-OI127BCQ-442 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-442 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-442 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-488 | 10×10×12(Max)mm | 488nm | ||
MT-OI127BCQ-488 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-488 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-488 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-515 | 10×10×12(Max) | 515nm | ||
MT-OI127BCQ-515 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-515 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-515 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-527 | 10×10×12(Max) | 527nm | ||
MT-OI127BCQ-527 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-527 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-527 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-532 | 10×10×12(Max) | 532nm | ||
MT-OI127BCQ-532 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-532 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-532 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-633 | 10×10×12(Max) | 633nm | ||
MT-OI127BCQ-633 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-633 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-633 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-670 | 10×10×12(Max) | 670nm | ||
MT-OI127BCQ-670 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-670 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-670 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-680 | 10×10×12(Max) | 680nm | ||
MT-OI127BCQ-680 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-680 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-680 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-694 | 10×10×12(Max) | 694nm | ||
MT-OI127BCQ-694 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-694 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-694 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-780 | 10×10×12(Max) | 780nm | ||
MT-OI127BCQ-780 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-780 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-780 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-830 | 10×10×12(Max) | 830nm | ||
MT-OI127BCQ-830 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-830 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-830 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-905 | 10×10×12(Max) | 905nm | ||
MT-OI127BCQ-905 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-905 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-905 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1047 | 10×10×12(Max) | 1047nm | ||
MT-OI127BCQ-1047 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ1047 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1047 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1053 | 10×10×12(Max) | 1053nm | ||
MT-OI127BCQ-1053 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-1053 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1053 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1064 | 10×10×12(Max) | 1064nm | ||
MT-OI127BCQ-1064 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-1064 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1064 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1310 | 10×10×12(Max) | 1310nm | ||
MT-OI127BCQ-1310 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-1310 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1310 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1319 | 10×10×12(Max) | 1319nm | ||
MT-OI127BCQ-1319 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-1319 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1319 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1540 | 10×10×12(Max) | 1540nm | ||
MT-OI127BCQ-1540 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-1540 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1540 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
MT-OI100BCQ-1550 | 10×10×12(Max) | 1550nm | ||
MT-OI127BCQ-1550 | 12.7×12.7×14.7(Max) | |||
MT-OI200BCQ-1550 | 20×20×22(Max) | |||
MT-OI254BCQ-1550 | 25.4×25.4×27.4(Max) | |||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 寸法公差 :+0/-0.2 有効径 :外径に対し85% 表面品質 :MIL20-10 |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302