本文へスキップ

有限会社モノテックは光学部品、製品、ガラスを専門とする製造、販売会社です。

TEL. 048-660-2301

お気軽にお問合せ下さい

フィルターFilter

干渉フィルター -Bandpass Filter-

 干渉フィルターは、特定の波長帯のみを透過し、それ以外の波長帯の透過を阻止するフィルターです。
弊社で取扱いの干渉フィルターは米国生産したものを輸入、販売しております。永年の販売実績と世界各国のお客様にご使用頂き高い評価と信頼を頂いております。

価格、納期につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。

【紫外域用】
商品コード 中心波長 半値幅 最低透過率 ブロッキング値 OD値
Code No. CenterWave Bandwave Min T% Blocking Min/Ave
MT-BF2000IF13 200±3nm 13±3nm 12% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF2200IF12 220±2nm 12±2nm 15%
MT-BF2280IF12 228+3/-0nm 12±2nm 15%
MT-BF2484IF12 248.4±2nm 12±2nm 15%
MT-BF2537IF12 253.7+3/-0nm 12±2nm 15%
MT-BF2600IF12 260±2nm 12±2nm 15%
MT-BF2650IF12 265+3/-0nm 12±2nm 15%
MT-BF2760IF12 276±2nm 12±2nm 15%
MT-BF2800IF12 280±2nm 12±2nm 15%
MT-BF2894IF10 289.4+3/-0nm 10±2nm 15%
MT-BF2968IF10 296.8+3/-0nm 10±2nm 15%
MT-BF3000IF10 300+3/-0nm 10±2nm 15%
MT-BF3071IF10 307.1±2nm 10±2nm 20%
MT-BF3126IF10 312.6+3/-0nm 10±2nm 20%
MT-BF3200IF10 320±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3261IF10 326.1+3/-0nm 10±2nm 25%
MT-BF3300IF10 330±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3341IF10 334.1±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3371IF10 337.1±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3400IF10 340±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3500IF10 350±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3600IF10 360±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3650IF10 365±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3700IF10 370±2nm 10±2nm 25%
MT-BF3800IF10 380±2nm 10±2nm 25%
【共通仕様】
 寸法        :1/2インチ(φ12.7+0/-0.25mm)、1インチ(φ25.4+0/-0.25mm)
 厚み        :6.4mm
 有効径       :φ8.7mm(1/2インチ)、φ21.4mm(1インチ)
 最適温度条件    :23℃
 使用温度条件    :-50〜80℃
 材質        :光学ガラス    

【可視域用】
商品コード 中心波長 半値幅 最低透過率 ブロッキング値 OD値
Code No. CenterWave Bandwave Min T% Blocking Min/Ave
MT-BF3900IF10 390±2nm 10±2nm 30% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF3940IF10 394±2nm 10±2nm 30%
MT-BF4000IF10 400±2nm 10±2nm 40%
MT-BF4000IF40 400±8nm 40±8nm 40% 200-1200nm200-3500nm OD3/OD4
MT-BF4047IF10 404.7+3/-0nm 10±2nm 40% OD4/OD5
MT-BF4100IF10 410±2nm 10±2nm 40%
MT-BF4200IF10 420±2nm 10±2nm 40%
MT-BF4300IF10 430±2nm 10±2nm 40%
MT-BF4358IF10 435.8+3/-0nm 10±2nm 40%
MT-BF4400IF10 440±2nm 10±2nm 40%
MT-BF4416IF10 441.6+3/-0nm 10±2nm 40%
MT-BF4500IF10 450±2nm 10±2nm 45%
MT-BF4500IF40 450±8nm 40±8nm 60% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF4579IF10 457.9+3/-0nm 10±2nm 40% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF4600IF10 460±2nm 10±2nm 40%
MT-BF4670IF10 467±2nm 10±2nm 45%
MT-BF4700IF10 470±2nm 10±2nm 45%
MT-BF4760IF10 476±2nm 10±2nm 45%
MT-BF4800IF10 480±2nm 10±2nm 45%
MT-BF4861IF10 486.1+3/-0nm 10±2nm 45%
MT-BF4880IF10 488+3/-0nm 10±2nm 45%
MT-BF4900IF10 490±2nm 10±2nm 45%
MT-BF5000IF10 500±2nm 10±2nm 45%
MT-BF5000IF40 500±2nm 40±8nm 65% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF5050IF10 505±2nm 10±2nm 45% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF5100IF10 510±2nm 10±2nm 45%
MT-BF5145IF10 514.5+3/-0nm 10±2nm 45%
MT-BF5200IF10 520±2nm 10±2nm 45%
MT-BF5300IF10 530±2nm 10±2nm 45%
MT-BF5320IF10 532+3/-0nm 10±2nm 45%
MT-BF5400IF10 540±2nm 10±2nm 50%
MT-BF5435IF10 543.5+3/-0nm 10±2nm 50%
MT-BF5461IF10 546.1+3/-0nm 10±2nm 50%
MT-BF5500IF10 550±2nm 10±2nm 50%
MT-BF5500IF40 550±8nm 40±8nm 65% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF5600IF10 560±2nm 10±2nm 50% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF5700IF10 570±2nm 10±2nm 50%
MT-BF5770IF10 577+3/-0nm 10±2nm 45%
MT-BF5800IF10 580±2nm 10±2nm 50%
MT-BF5893IF10 589.3+3/-0nm 10±2nm 50%
MT-BF5900IF10 590±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6000IF10 600±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6000IF40 600±8nm 40±8nm 65% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF6100IF10 610±2nm 10±2nm 50% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF6200IF10 620±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6300IF10 630±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6328IF10 632.8+3/-0nm 10±2nm 50%
MT-BF6400IF10 640±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6471IF10 647.1+3/-0nm 10±2nm 50%
MT-BF6500IF10 650±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6500IF40 650±8nm 40±8nm 65% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF6563IF10 656.3+3/-0nm 10±2nm 50% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF6600IF10 660±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6700IF10 670±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6750IF10 675±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6800IF10 680±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6850IF10 685±2nm 10±2nm 50%
MT-BF6900IF10 690±2m 10±2nm 50%
MT-BF6943IF10 694.3+3/-0nm 10±2nm 50%
MT-BF7000IF10 700±2nm 10±2nm 50%
MT-BF7000IF40 700±8nm 40±8nm 65% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF7100IF10 710±2nm 10±2nm 50% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF7200IF10 720±2nm 10±2nm 50%
MT-BF7300IF10 730±2nm 10±2nm 50%
MT-BF7400IF10 740±2nm 10±2nm 50%
MT-BF7500IF10 750±2nm 10±2nm 50%
MT-BF7600IF10 760±2nm 10±2nm 45%
MT-BF7665IF10 766.5+3/-0nm 10±2nm 45%
MT-BF7700IF10 770±2nm 10±2nm 45%
MT-BF7800IF10 780+3/-0nm 10±2nm 45%
【共通仕様】
 寸法        :1/2インチ(φ12.7+0/-0.25mm)、1インチ(φ25.4+0/-0.25mm)
 厚み        :6.4mm
 有効径       :φ8.7mm(1/2インチ)、φ21.4mm(1インチ)
 最適温度条件    :23℃
 使用温度条件    :-50〜80℃
 材質        :光学ガラス

【近赤外域用】
商品コード 中心波長 半値幅 最低透過率 ブロッキング値 OD値
Code No. CenterWave Bandwave Min T% Blocking Min/Ave
MT-BF7900IF10 790±2nm 10±2nm 45% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF8000IF10 800±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8100IF10 810±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8200IF10 820±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8300IF10 830±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8400IF10 840±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8500IF10 850±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8700IF10 870±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8800IF10 880±2nm 10±2nm 45%
MT-BF8800IF40 880±8nm 40±8nm 65% 200-1200nm OD3/OD4
MT-BF9000IF10 900±2nm 10±2nm 45% 200-3500nm OD4/OD5
MT-BF9050IF10 905±2nm 10±2nm 45%
MT-BF9200IF10 920±2nm 10±2nm 45%
MT-BF9400IF10 940±2nm 10±2nm 45%
MT-BF9500IF10 950±2nm 10±2nm 45%
MT-BF9700F10 970±2nm 10±2nm 45%
MT-BF10000IF10 1000±2nm 10±2nm 40%
MT-BF10500IF10 1050±2nm 10±2nm 40%
MT-BF10640IF10 1064+3/-0nm 10±2nm 40%
MT-BF11000IF10 1100±2nm 10±2nm 40%
MT-BF11500IF10 1150±2nm 10±2nm 40%
MT-BF12000IF10 1200±2nm 10±2nm 35%
MT-BF12500IF10 1250±2nm 10±2nm 35%
MT-BF13000IF12 1300±2nm 12±2nm 35%
MT-BF13500IF12 1350±2nm 12±2nm 35%
MT-BF14000IF12 1400±2nm 12±2nm 35%
MT-BF14500IF12 1450±2nm 12±2nm 35%
MT-BF15000IF12 1500±2nm 12±2nm 35%
MT-BF15500IF12 1550±2nm 12±2nm 35%
【共通仕様】
 寸法        :1/2インチ(φ12.7+0/-0.25mm)、1インチ(φ25.4+0/-0.25mm)
 厚み        :6.4mm
 有効径       :φ8.7mm(1/2インチ)、φ21.4mm(1インチ)
 最適温度条件    :23℃
 使用温度条件    :-50〜80℃
 材質        :光学ガラス

【狭帯域用】
商品コード 中心波長 半値幅 最低透過率 阻止域 OD値
Code No.  CenterWave Bandwave Min T% Blocking Min/Ave
MT-BF4880IF1 488+0.2/-0nm 1±0.2nm 35% 200-3500nm OD4 /OD5
MT-BF4880IF3 488+1/-0nm 3±0.5nm 35%
MT-BF5145IF1 514.5+0.2/-0nm 1±0.2nm 35%
MT-BF5145IF3 514.5+1/-0nm 3±0.5nm 40%
MT-BF5320IF1 532+0.2/-0nm 1±0.2nm 35%
MT-BF5320IF3 532+1/-0nm 3±0.5nm 45%
MT-BF5461IF1 546.1+0.2/-0nm 1±0.2nm 35%
MT-BF5461IF3 546.1+1/-0nm 3±0.5nm 40%
MT-BF5770IF3 577+1/-0nm 3±0.5nm 40%
MT-BF6328IF1 632.8+0.2/-0nm 1±0.2nm 40%
MT-BF6328IF3 632.8+1/-0nm 3±0.5nm 40%
MT-BF6563IF1 656.3+0.2/-0nm 1±0.2nm 40%
MT-BF6563IF3 656.3+1/-0nm 3±0.5nm 40%
MT-BF6943IF1 694.3+0.2/-0nm 1±0.2nm 40%
MT-BF6943IF3 694.3+1/-0nm 3±0.5nm 40%
MT-BF10640IF3 1064+1/-0nm 3±0.5nm 35%
【共通仕様】
 寸法        :1/2インチ(φ12.7+0/-0.25mm)、1インチ(φ25.4+0/-0.25mm)
 厚み        :6.4mm
 有効径       :φ8.7mm(1/2インチ)、φ21.4mm(1インチ)
 最適温度条件    :23℃
 使用温度条件    :-50〜80℃
 材質        :光学ガラス
 

注記
1.上記価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。
2.価格、仕様につきましては予告無く変更する場合が御座います。予めご了承下さい。
3.合計金額が10,000円(税別)満たない場合、送料として一律1,000円(税別)ご負担頂きます。
4.ご注文の際は下記リンクより弊社宛へメール又は電話、FAXにてご注文下さい。


バナースペース

有限会社モノテック

〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106

TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302