合成石英基板は、紫外〜近赤外領域での高透過特性や高耐熱性に優れた 製品です。また低価格にてご提供しております。 16枚以上の価格、任意のサイズ、蒸着有無、高面精度品につきましては弊社 営業担当までご連絡下さい。 |
商品コード | 外径 | 厚み | 材質 | 1-5枚単価 | 6-15枚単価 |
---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia./Squ. | Thickness | Material | Price | |
MT-WKD10PP005 | φ10 | 0.5 | 合成石英 | \3,500 | \3,200 |
MT-WKD10PP01 | 1 | \2,500 | \2,300 | ||
MT-WKD10PP02 | 2 | \2,500 | \2,300 | ||
MT-WKD10PP03 | 3 | \3,100 | \2,800 | ||
MT-WKD10PP04 | 4 | \3,100 | \2,800 | ||
MT-WKD10PP05 | 5 | \3,700 | \3,300 | ||
MT-WKD20PP005 | φ20 | 0.5 | \4,000 | \3,600 | |
MT-WKD20PP01 | 1 | \3,000 | \2,700 | ||
MT-WKD20PP02 | 2 | \3,000 | \2,700 | ||
MT-WKD20PP03 | 3 | \3,600 | \3,200 | ||
MT-WKD20PP04 | 4 | \3,600 | \3,200 | ||
MT-WKD20PP05 | 5 | \4,200 | \3,800 | ||
MT-WKD30PP005 | φ30 | 0.5 | \4,500 | \4,100 | |
MT-WKD30PP01 | 1 | \3,500 | \3,200 | ||
MT-WKD30PP02 | 2 | \3,500 | \3,200 | ||
MT-WKD30PP03 | 3 | \4,100 | \3,700 | ||
MT-WKD30PP04 | 4 | \4,100 | \3,700 | ||
MT-WKD30PP05 | 5 | \4,700 | \4,200 | ||
MT-WKD40PP005 | φ40 | 0.5 | \5,500 | \5,000 | |
MT-WKD40PP01 | 1 | \4,500 | \4,100 | ||
MT-WKD40PP02 | 2 | \4,500 | \4,100 | ||
MT-WKD40PP03 | 3 | \5,300 | \4,800 | ||
MT-WKD40PP041 | 4 | \5,300 | \4,800 | ||
MT-WKD40PP05 | 5 | \6,100 | \5,500 | ||
MT-WKD50PP005 | φ50 | 0.5 | \7,000 | \6,300 | |
MT-WKD50PP01 | 1 | \5,000 | \4,500 | ||
MT-WKD50PP02 | 2 | \5,000 | \4,500 | ||
MT-WKD50PP03 | 3 | \6,000 | \5,400 | ||
MT-WKD50PP04 | 4 | \6,000 | \5,400 | ||
MT-WKD50PP05 | 5 | \7,000 | \6,300 | ||
MT-WKS10PP005 | 10×10 | 0.5 | \3,500 | \3,200 | |
MT-WKS10PP01 | 1 | \2,500 | \2,300 | ||
MT-WKS10PP02 | 2 | \2,500 | \2,300 | ||
MT-WKS10PP03 | 3 | \3,100 | \2,800 | ||
MT-WKS10PP04 | 4 | \3,100 | \2,800 | ||
MT-WKS10PP05 | 5 | \3,700 | \3,300 | ||
MT-WKS10PP005 | 20×20 | 0.5 | \4,000 | \3,600 | |
MT-WKS20PP01 | 1 | \3,000 | \2,700 | ||
MT-WKS20PP02 | 2 | \3,000 | \2,700 | ||
MT-WKS20PP03 | 3 | \3,600 | \3,200 | ||
MT-WKS20PP04? | 4 | \3,600 | \3,200 | ||
MT-WKS20PP05 | 5 | \4,200 | \3,800 | ||
MT-WKS30PP005 | 30×30 | 0.5 | \4,500 | \4,100 | |
MT-WKS30PP01 | 1 | \3,500 | \3,200 | ||
MT-WKS30PP02 | 2 | \3,500 | \3,200 | ||
MT-WKS30PP03 | 3 | \4,100 | \3,700 | ||
MT-WKS30PP04 | 4 | \4,100 | \3,700 | ||
MT-WKS30PP05 | 5 | \4,700 | \4,200 | ||
MT-WKS40PP005 | 40×40 | 0.5 | \5,500 | \5,000 | |
MT-WKS40PP01 | 1 | \4,500 | \4,100 | ||
MT-WKS40PP02 | 2 | \4,500 | \4,100 | ||
MT-WKS40PP03 | 3 | \5,300 | \4,800 | ||
MT-WKS40PP04 | 4 | \5,300 | \4,800 | ||
MT-WKS40PP05 | 5 | \6,100 | \5,500 | ||
MT-WKS50PP005 | 50×50 | 0.5 | \7,000 | \6,300 | |
MT-WKS50PP01 | 1 | \5,000 | \4,500 | ||
MT-WKS50PP02 | 2 | \5,000 | \4,500 | ||
MT-WKS50PP03 | 3 | \6,000 | \5,400 | ||
MT-WKS50PP04 | 4 | \6,000 | \5,400 | ||
MT-WKS50PP05 | 5 | \7,900 | \6,300 | ||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.2 板厚公差 :±0.1 平行度 :±1'以内 面精度 :光学研磨程度 表面品質 :MIL20-10 面取り :全周又は全稜線面取有り 屈折率 :合成石英 1.4585/nd |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302