色消しレンズは屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズ組合せにより、 色収差や球面収差の補正をするレンズです。色消しレンズには2種類の 反射防止膜を付けた製品が御座います。 設計波長や外径が異なるものをご希望の場合はお問合わせ下さい。 レンズ製品のページへ |
商品コード | 外径 | 焦点距離 | バックフォーカス | 中厚 | コバ肉 | コーティング | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia. | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Coating | Price |
MT-L362A1 | φ15 | 30 | 23.2 | 12.8 | 10.92 | マルチコート | \7,500 |
MT-L362A2 | 40 | 34.9 | 9.3 | 7.93 | \7,500 | ||
MT-L362A3 | 50 | 45.3 | 8.3 | 7.21 | \7,500 | ||
MT-L362A4 | 60 | 55.5 | 7.8 | 6.9 | \7,500 | ||
MT-L362A5 | 70 | 64.5 | 7.8 | 7.02 | \7,500 | ||
MT-L362A6 | 80 | 75.0 | 7.1 | 6.37 | \7,500 | ||
MT-L362A8 | 100 | 95.5 | 6.3 | 5.75 | \7,500 | ||
MT-L362A9 | 150 | 145.3 | 6.3 | 5.94 | \7,500 | ||
MT-L362A10 | 200 | 196.0 | 4.8 | 4.53 | \7,500 | ||
MT-L380A | φ20 | 30 | 2317 | 12.8 | 9.08 | \8,000 | |
MT-L381A | 40 | 34.87 | 9.3 | 6.86 | \8,000 | ||
MT-L382A | 50 | 45.32 | 8.3 | 6.37 | \8,000 | ||
MT-L383A | 60 | 55.51 | 7.8 | 6.2 | \8,000 | ||
MT-L384A | 70 | 64.89 | 7.8 | 6.43 | \8,000 | ||
MT-L385A | 80 | 75.01 | 7.1 | 5.9 | \8,000 | ||
MT-L386A | 90 | 84.86 | 6.3 | 5.22 | \8,000 | ||
MT-L387A | 100 | 95.49 | 6.3 | 5.34 | \8,000 | ||
MT-L388A | 150 | 145.3 | 6.3 | 5.66 | \8,000 | ||
MT-L389A | 200 | 116.3 | 4.8 | 4.32 | \8,000 | ||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.1mm 中心厚公差 :±0.2mm 焦点距離公差 :±2% 偏芯 :3分以内 コート(波長) :400-700nm 表面品質 :MIL60-40 設計波長 :λ=587.6nm 面取り(45度) :0.2mm |
商品コード | 外径 | 焦点距離 | バックフォーカス | 中厚 | コバ肉 | コーティング | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia. | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Coating | Price |
MT-L349A1 | φ5 | 10 | 7.6 | 4.4 | 3.96 | MgF2 | \6,000 |
MT-L349A2 | 12 | 9.4 | 4.9 | 4.53 | \6,000 | ||
MT-L349A3 | 16 | 13.4 | 4.9 | 4.54 | \6,000 | ||
MT-L349A4 | 20 | 17.0 | 5.6 | 5.3 | \6,000 | ||
MT-L349A5 | 25 | 22.6 | 5.1 | 4.18 | \6,000 | ||
MT-L349A6 | 30 | 27.6 | 4.5 | 4.32 | \6,000 | ||
MT-L350A | φ8 | 12 | 9.4 | 4.9 | 3.89 | \7,000 | |
MT-L350A1 | 16 | 13.327 | 4.9 | 4.1 | \6,000 | ||
MT-L350A2 | 20 | 17.0 | 3.7 | 2.89 | \5,000 | ||
MT-L350A3 | 25 | 22.6 | 5.1 | 4.18 | \5,000 | ||
MT-L350A4 | 30 | 27.03 | 4.5 | 4.0 | \5,000 | ||
MT-L350A5 | 35 | 32.08 | 4.5 | 4.07 | \5,000 | ||
MT-L350A6 | 40 | 37.082 | 4.5 | 4.13 | \5,000 | ||
MT-L350A7 | 50 | 47.105 | 4.5 | 4.2 | \5,000 | ||
MT-L350A8 | 60 | 57.428 | 4.0 | 3.75 | \5,000 | ||
MT-L350A9 | 70 | 67.426 | 4.0 | 3.79 | \5,000 | ||
MT-L350A10 | 75 | 72.475 | 4.0 | 3.8 | \5,000 | ||
MT-L350A11 | 80 | 77.459 | 4.0 | 3.81 | \5,000 | ||
MT-L350A13 | 100 | 97.372 | 4.0 | 3.85 | \5,000 | ||
MT-L351A | φ10 | 25 | 22.6 | 5.1 | 4.18 | \5,500 | |
MT-L351A1 | 30 | 27.033 | 4.5 | 3.79 | \5,500 | ||
MT-L351A2 | 35 | 32.08 | 4.5 | 3.89 | \5,500 | ||
MT-L351A3 | 40 | 37.082 | 4.5 | 3.97 | \5,500 | ||
MT-L351A4 | 50 | 47.105 | 4.5 | 4..08 | \5,500 | ||
MT-L351A5 | 60 | 57.428 | 4.0 | 3..65 | \5,500 | ||
MT-L351A6 | 70 | 67.426 | 4.0 | 3.7 | \5,500 | ||
MT-L351A8 | 80 | 77.45 | 4.0 | 3.74 | \5,500 | ||
MT-L351A9 | 90 | 87.417 | 4.0 | 3.77 | \5,500 | ||
MT-L351A10 | 100 | 97.372 | 4.0 | 3.79 | \5,500 | ||
MT-L368A1 | φ30 | 50 | 42.5 | 13.0 | 8.26 | \8,500 | |
MT-L368A2 | 60 | 54.6 | 10.8 | 6.87 | \8,500 | ||
MT-L368A3 | 70 | 65.2 | 9.5 | 6.27 | \8,500 | ||
MT-L368A4 | 80 | 75.4 | 8.6 | 5.79 | \8,500 | ||
MT-L368A5 | 90 | 86.1 | 7.9 | 5.41 | \8,500 | ||
MT-L368A6 | 100 | 96.2 | 7.5 | 5.27 | \8,500 | ||
MT-L368A7 | 130 | 125.0 | 9.2 | 7.34 | \8,500 | ||
MT-L368A8 | 150 | 147.0 | 5.9 | 4.43 | \8,500 | ||
MT-L368A9 | 200 | 197.51 | 5.2 | 4.1 | \8,500 | ||
MT-L368A12 | 500 | 498.1 | 4.7 | 3.55 | \11,000 | ||
MT-L369A | φ40 | 150 | 143.8 | 11.5 | 8.47 | \9,500 | |
MT-L371A | 60 | 50.5 | 18.8 | 11.6 | \9,500 | ||
MT-L371A2 | 80 | 73 | 13.5 | 8.32 | \22,000 | ||
MT-L371A4 | 100 | 94.3 | 11.1 | 7.03 | \9,500 | ||
MT-L371A5 | 200 | 196.0 | 7.1 | 5.1 | \13,000 | ||
MT-L371A6 | 300 | 296.1 | 5.8 | 4.47 | \15,000 | ||
MT-L371A7 | 400 | 397.4 | 5.2 | 4.23 | \9,500 | ||
MT-L371A8 | 500 | 498.1 | 4.8 | 4.01 | \9,500 | ||
MT-L371A10 | 250 | 247.18 | 6.3 | 4.71 | \18,000 | ||
MT-L372A1 | φ50 | 90 | 80.7 | 18.1 | 10.74 | \12,000 | |
MT-L372A2 | 100 | 90.7 | 17.0 | 10.44 | \18,000 | ||
MT-L372A4 | 180 | 174.98 | 10.1 | 6.58 | \12,000 | ||
MT-L372A6 | 200 | 192.8 | 13.5 | 10.22 | \16,700 | ||
MT-L372A7 | 250 | 241.8 | 14.0 | 11.47 | \12,000 | ||
MT-L372A8 | 300 | 296.18 | 7.4 | 5.3 | \20,000 | ||
MT-L372A10 | 500 | 497.6 | 5.9 | 4.64 | \12,000 | ||
MT-L372A11 | 800 | 797.9 | 5.0 | 4.22 | \15,000 | ||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.1mm 中心厚公差 :±0.2mm 焦点距離公差 :±2% 偏芯 :3分以内 コート(波長) :540nm 表面品質 :MIL60-40 設計波長 :λ=587.6nm 面取り(45度) :φ35 0.1mm、φ8-83 0.2mm |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302