平凹レンズは負の焦点を持ち、像の縮小や発散用途に利用されます。 規格標準品はノンコートとなりますが、特注にて反射防止コートした レンズも供給可能です。 レンズ製品のページへ |
商品コード | 外径 | 焦点距離 | バックフォーカス | 中厚 | コバ肉 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia. | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material | Price |
MT-L250S | φ5 | -10 | -10.66 | 1.0 | 1.59 | BK-7 | \2,400 |
MT-L251S | -15 | -15.67 | 1.0 | 1.38 | \2,400 | ||
MT-L252S | -20 | -20.67 | 1.0 | 1.28 | \2,400 | ||
MT-L252S2 | -40 | -40.67 | 1.0 | 1.14 | \2,400 | ||
MT-L252S3 | -50 | -50.66 | 1.0 | 1.11 | \2,400 | ||
MT-L252S5 | -70 | -70.67 | 1.0 | 1.08 | \3,780 | ||
MT-L252S8 | -100 | -100.66 | 1.0 | 1.06 | \2,400 | ||
MT-L253S | φ10 | -20 | -20.65 | 1.0 | 2.23 | \2,800 | |
MT-L254S | -30 | -30.66 | 1.0 | 1.76 | \2,500 | ||
MT-L254S1 | -40 | -40.66 | 1.0 | 1.59 | \2,500 | ||
MT-L254S2 | -50 | -50.66 | 1.0 | 1.47 | \2,500 | ||
MT-L254S3 | -60 | -60.66 | 1.0 | 1.39 | \2,500 | ||
MT-L254S4 | -70 | -70.67 | 1.0 | 1.33 | \4,800 | ||
MT-L254S5 | -80 | -80.67 | 1.0 | 1.29 | \2,500 | ||
MT-L254S7 | -100 | -100.66 | 1.0 | 1.23 | \2,500 | ||
MT-L254S17 | φ20 | -30 | -30.66 | 1.0 | 4.49 | \3,000 | |
MT-L255S | -40 | -40.66 | 1.0 | 3.47 | \3,000 | ||
MT-L256S | -50 | -50.66 | 1.0 | 2.93 | \2,800 | ||
MT-L254S20 | -60 | -60.66 | 1.0 | 2.59 | \2,800 | ||
MT-L254S21 | -70 | -70.67 | 1.0 | 2.35 | \2,800 | ||
MT-L254S22 | -80 | -80.67 | 1.0 | 2.18 | \2,800 | ||
MT-L254S23 | -90 | -90.67 | 1.0 | 2.04 | \2,800 | ||
MT-L254S24 | -100 | -100.7 | 1.0 | 1.94 | \2,800 | ||
MT-L254S25 | φ30 | -30 | -31.33 | 2.0 | 10.83 | \4,000 | |
MT-L254S26 | -40 | -41.33 | 2.0 | 7.46 | \4,000 | ||
MT-L254S27 | -50 | -51.32 | 2.0 | 6.66 | \3,500 | ||
MT-L254S28 | -60 | -61.32 | 2.0 | 5.76 | \3,500 | ||
MT-L254S29 | -70 | -71.33 | 2.0 | 5.17 | \3,500 | ||
MT-L254S30 | -80 | -81.33 | 2.0 | 4.74 | \3,550 | ||
MT-L254S31 | -90 | -91.33 | 2.0 | 4.42 | \4,200 | ||
MT-L254S32 | -100 | -101.36 | 2.0 | 4.16 | \3,550 | ||
MT-L254S33 | -150 | -151.34 | 2.0 | 3.43 | \3,500 | ||
MT-L254S34 | -200 | -201.32 | 2.0 | 3.07 | \3,500 | ||
MT-L254S35 | -300 | -301.34 | 2.0 | 2.71 | \3,500 | ||
MT-L254S45 | φ50 | -70 | -71.33 | 2.0 | 11.84 | \5,700 | |
MT-L254S46 | -80 | -81.33 | 2.0 | 10.26 | \5,700 | ||
MT-L254S47 | -90 | -91.33 | 2.0 | 9.16 | \5,700 | ||
MT-L254S48 | -100 | -101.36 | 2.0 | 8.34 | \5,600 | ||
MT-L254S49 | -150 | -151.36 | 2.0 | 6.07 | \5,550 | ||
MT-L254S50 | -200 | -201.32 | 2.0 | 5.02 | \5,600 | ||
MT-L254S51 | -300 | -301.34 | 2.0 | 4.0 | \6,000 | ||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.1mm 中心厚公差 :±0.2mm 焦点距離公差 :±2% 偏芯 :3分以内 表面品質 :MIL60-40 屈折率 :BK-7 1.51680/nd 設計波長 :λ=587.6nm 面取り(45度) :外径φ5mm 0.1mm、外径φ10-φ50mm 0.2mm |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302