平凸レンズは正の焦点を持ち、像の拡大や集光用途に利用されます。 規格標準品はノンコートとなりますが、特注にて反射防止コートした レンズも供給可能です。 レンズ製品のページへ |
商品コード | 外径 | 焦点距離 | バックフォーカス | 中厚 | コバ肉 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia. | F.L. | B.F.L | TC | TE | Material | Price |
MT-L259S | φ3 | 10 | 8.8 | 2.0 | 1.81 | B270 | \2,400 |
MT-L260S | 20 | 18.8 | 2.0 | 1.91 | \2,400 | ||
MT-L261S | φ5 | 10 | 8.8 | 2.0 | 1.43 | \2,300 | |
MT-L262S | 20 | 18.8 | 2.0 | 1.72 | \2,300 | ||
MT-L263S | φ10 | 20 | 18.4 | 2.5 | 1.34 | \2,300 | |
MT-L264S | 30 | 28.4 | 2.5 | 1.73 | \2,300 | ||
MT-L265S | φ10 | 30 | 28.4 | 2.5 | 1.74 | BK-7 | \2,400 |
MT-L266S | 40 | 38.4 | 2.5 | 1.94 | \2,400 | ||
MT-L267S | 50 | 48.8 | 1.9 | 1.45 | \2,400 | ||
MT-L268S | 60 | 58.7 | 1.9 | 1.53 | \2,400 | ||
MT-L269S | 70 | 68.9 | 1.8 | 1.48 | \2,400 | ||
MT-L270S | 80 | 78.8 | 1.8 | 1.52 | \2,400 | ||
MT-L271S | 90 | 88.8 | 1.8 | 1.55 | \2,400 | ||
MT-L272S | 100 | 98.8 | 1.8 | 1.58 | \2,400 | ||
MT-L273S | φ15 | 30 | 27.8 | 3.5 | 1.68 | \2,400 | |
MT-L274S | 40 | 38.1 | 3.0 | 1.67 | \2,400 | ||
MT-L275S | 50 | 48.2 | 2.8 | 1.75 | \2,400 | ||
MT-L276S | 60 | 58.3 | 2.5 | 1.63 | \2,400 | ||
MT-L277S | 70 | 68.4 | 2.5 | 1.76 | \2,400 | ||
MT-L278S | 80 | 78.4 | 2.5 | 1.85 | \2,400 | ||
MT-L279S | 90 | 88.5 | 2.3 | 1.72 | \2,400 | ||
MT-L280S | 100 | 98.5 | 2.3 | 1.78 | \2,400 | ||
MT-L281S | 150 | 148.6 | 2.2 | 1.86 | \2,400 | ||
MT-L282S | 200 | 198.8 | 2.0 | 1.74 | \2,400 | ||
MT-L283S | φ20 | 30 | 26.3 | 5.7 | 2.22 | \2,450 | |
MT-L284S | 40 | 37.0 | 4.6 | 2.13 | \2,450 | ||
MT-L285S | 50 | 47.4 | 4.0 | 2.07 | \2,450 | ||
MT-L286S | 60 | 57.5 | 3.7 | 2.11 | \2,450 | ||
MT-L287S | 70 | 67.7 | 3.5 | 2.15 | \2,450 | ||
MT-L288S | 80 | 77.8 | 3.3 | 2.12 | \2,450 | ||
MT-L289S | 90 | 89.0 | 3.1 | 2.06 | \2,450 | ||
MT-L290S | 100 | 98.1 | 3.0 | 2.06 | \2,450 | ||
MT-L291S | 150 | 148.1 | 3.0 | 2.38 | \2,700 | ||
MT-L292S | 200 | 198.4 | 2.5 | 2.03 | \2,450 | ||
MT-L293S | 300 | 298.4 | 2.5 | 2.19 | \2,700 | ||
MT-L294S | φ30 | 30 | 23.8 | 10.0 | 2.67 | F-2 | \2,800 |
MT-L295S | 40 | 34.5 | 8.5 | 2.27 | BK-7 | \3,100 | |
MT-L296S | 50 | 45.7 | 7.0 | 2.34 | \2,800 | ||
MT-L297S | 60 | 56.0 | 6.0 | 2.24 | \2,800 | ||
MT-L298S | 70 | 66.4 | 5.5 | 2.34 | \2,800 | ||
MT-L299S | 80 | 76.7 | 5.0 | 2.26 | \2,800 | ||
MT-L300S | 90 | 87.1 | 4.5 | 2.08 | \3,000 | ||
MT-L301S | 100 | 96.7 | 5.0 | 2.84 | \2,900 | ||
MT-L302S | 150 | 147.8 | 3.5 | 2.07 | \2,900 | ||
MT-L303S | 200 | 198.1 | 3.0 | 1.94 | \2,900 | ||
MT-L304S | 300 | 297.6 | 3.5 | 2.79 | \3,500 | ||
MT-L305S | φ40 | 46.4 | 38.2 | 12.5 | 2.06 | \3,300 | |
MT-L306S | 50 | 48.5 | 11.5 | 2.27 | \3,700 | ||
MT-L307S | 54.17 | 47.6 | 10.0 | 1.80 | \3,200 | ||
MT-L308S | 60 | 53.4 | 10.0 | 2.85 | \3,200 | ||
MT-L309S | 70 | 54.5 | 8.0 | 2.11 | \3,200 | ||
MT-L310S | 80 | 75.2 | 7.2 | 2.15 | \4,400 | ||
MT-L311S | 90 | 85.2 | 7.0 | 2.58 | \3,780 | ||
MT-L312S | 100 | 96.0 | 6.2 | 2.26 | \3,700 | ||
MT-L313S | 150 | 146.8 | 5.0 | 2.43 | \4,600 | ||
MT-L314S | 200 | 197.4 | 4.0 | 2.09 | \3,200 | ||
MT-L316S | φ50 | 60 | 49.6 | 15.8 | 3.53 | \5,300 | |
MT-L317S | 70 | 61.3 | 13.2 | 3.46 | \6,000 | ||
MT-L318S | 80 | 72.3 | 11.7 | 3.51 | \5,000 | ||
MT-L319S | 90 | 83.0 | 10.6 | 3.47 | \4,300 | ||
MT-L420S | 100 | 93.5 | 9.8 | 3.52 | 受注生産 | ||
MT-L421S | 150 | 145.2 | 7.5 | 3.46 | \4,300 | ||
MT-L422S | 200 | 195.7 | 6.5 | 3.50 | \4,700 | ||
MT-L423S | 300 | 296.4 | 5.4 | 3.42 | \4,300 | ||
MT-L425S | φ80 | 100 | 85.4 | 22.2 | 3.50 | \14,500 | |
MT-L426S | 150 | 140.4 | 14.6 | 3.61 | \14,000 | ||
MT-L427S | 200 | 192.3 | 11.6 | 3.63 | \14,500 | ||
MT-L428S | 250 | 243.5 | 9.9 | 3.62 | \14,000 | ||
MT-L429S | 300 | 294.2 | 8.8 | 3.60 | 要問合せ | ||
MT-L431S | φ100 | 300 | 292.24 | 11.8 | 3.62 | \16,000 | |
MT-L432S | 400 | 393.6 | 9.7 | 3.64 | \16,650 | ||
MT-L436S | 1000 | 996.04 | 6.0 | 3.60 | \18,500 | ||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.1mm 中心厚公差 :±0.2mm 焦点距離公差 :±2% 偏芯 :3分以内 表面品質 :MIL60-40 屈折率 :B270 1.523/nd、BK-7 1.51680/nd、F-2 1.62004/nd 設計波長 :λ=587.6nm 面取り(45度) :外径φ3-φ5mm 0.1mm、外径φ10-φ100mm 0.2mm |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302