両凸レンズは正の焦点を持ち、像の拡大や集光用途に利用されます。 規格標準品はノンコートとなりますが、特注にて反射防止コートした レンズも供給可能です。 レンズ製品のページへ |
商品コード | 外径 | 焦点距離 | バックフォーカス | 中厚 | コバ肉 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code No. | Dia. | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material | Price |
MT-L200S | φ3 | 3 | 2.3 | 2.0 | 1.25 | B270 | \2,700 |
MT-L201S | 4 | 3.27 | 2.5 | 1.49 | \2,700 | ||
MT-L202S | 5 | 4.14 | 2.5 | 2.02 | \2,700 | ||
MT-L203S | 10 | 9.45 | 1.8 | 1.58 | \2,700 | ||
MT-L204S | 12.5 | 12.0 | 1.6 | 1.42 | \2,700 | ||
MT-L205S | 15 | 14.5 | 1.6 | 1.46 | \2,700 | ||
MT-L206S | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.41 | \2,700 | ||
MT-L207S | 30 | 29.6 | 1.5 | 1.43 | \2,700 | ||
MT-L208S | 50 | 49.6 | 1.5 | 1.46 | \2,700 | ||
MT-L209S | φ5 | 5 | 4.14 | 2.5 | 1.21 | \2,400 | |
MT-L210S | 7.5 | 6.82 | 2.0 | 1.21 | \2,400 | ||
MT-L211S | 10 | 9.45 | 1.8 | 1.23 | \2,400 | ||
MT-L212S | 12.5 | 12.0 | 1.6 | 1.15 | \2,400 | ||
MT-L213S | 15 | 14.5 | 1.6 | 1.22 | \2,400 | ||
MT-L214S | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.22 | \2,300 | ||
MT-L216S | 50 | 49.6 | 1.5 | 1.39 | \2,300 | ||
MT-L217S | 100 | 99.6 | 1.5 | 1.45 | \2,300 | ||
MT-L218S | φ10 | 10 | 8.7 | 4.0 | 1.49 | \2,300 | |
MT-L219S | 12 | 10.9 | 3.5 | 1.48 | \2,300 | ||
MT-L220S | 15 | 14.0 | 3.0 | 1.44 | \2,300 | ||
MT-L221S | 20 | 19.2 | 2.5 | 1.36 | \2,300 | ||
MT-L222S | 30 | 29.2 | 2.5 | 1.75 | \2,300 | ||
MT-L223S | 40 | 39.3 | 2.5 | 1.94 | \2,300 | ||
MT-L224S | φ20 | 20 | 17.6 | 7.0 | 1.78 | \2,300 | |
MT-L225S | 30 | 28.3 | 5.0 | 1.77 | \2,300 | ||
MT-L226S | 40 | 38.7 | 4.0 | 1.63 | \3,800 | ||
MT-L227S | 50 | 48.6 | 4.0 | 2.12 | \3,800 | ||
MT-L228S | φ5 | 30 | 29.51 | 1.5 | 1.3 | BK-7 | \2,400 |
MT-L229S | 50 | 49.51 | 1.5 | 1.38 | \2,400 | ||
MT-L230S | 100 | 99.51 | 1.5 | 1.44 | \2,400 | ||
MT-L230S1 | 5 | 4.14 | 2.5 | 1.12 | \2,400 | ||
MT-L230S2 | 10 | 9.45 | 1.8 | 1.19 | \2,400 | ||
MT-L230S3 | 15 | 14.5 | 1.6 | 1.2 | \2,400 | ||
MT-L230S4 | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.2 | \2,400 | ||
MT-L231S | φ10 | 10 | 8.7 | 4.0 | 1.25 | \2,500 | |
MT-L232S | 12 | 10.8 | 3.5 | 1.46 | \2,500 | ||
MT-L233S | 15 | 13.4 | 3.0 | 1.42 | \2,500 | ||
MT-L235S | 30 | 29.2 | 2.5 | 1.69 | \2,500 | ||
MT-L236S | 40 | 39.2 | 2.5 | 1.9 | \2,500 | ||
MT-L236S1 | 50 | 49.17 | 2.5 | 2.02 | \2,500 | ||
MT-L236S2 | 60 | 59.19 | 2.5 | 2.1 | \2,500 | ||
MT-L236S3 | 70 | 69.23 | 2.3 | 1.96 | \2,500 | ||
MT-L236S5 | 90 | 89.25 | 2.3 | 2.04 | \2,500 | ||
MT-L236S6 | 100 | 99.27 | 2.3 | 2.06 | \2,500 | ||
MT-L428S1 | φ15 | 20 | 18.29 | 5.0 | 2.13 | \2,600 | |
MT-L428S2 | 30 | 28.64 | 4.0 | 2.16 | \2,600 | ||
MT-L428S3 | 40 | 39.08 | 3.5 | 2.15 | \2,600 | ||
MT-L428S4 | 50 | 49.0 | 3.2 | 2.12 | \2,600 | ||
MT-L428S5 | 100 | 99.15 | 3.0 | 2.48 | \2,600 | ||
MT-L428S6 | 150 | 148.98 | 3.0 | 2.65 | \2,600 | ||
MT-L428S7 | 200 | 199.0 | 3.0 | 2.73 | \2,600 | ||
MT-L237S | φ20 | 20 | 17.5 | 7.0 | 1.69 | \2,600 | |
MT-L238S | 30 | 28.4 | 5.0 | 1.72 | \2,600 | ||
MT-L239S | 40 | 36.67 | 4.0 | 1.6 | \2,600 | ||
MT-L240S | 50 | 48.67 | 4.0 | 2.1 | \2,600 | ||
MT-L240S1 | 60 | 58.68 | 4.0 | 2.42 | \2,600 | ||
MT-L240S3 | 80 | 78.8 | 3.6 | 2.43 | \2,600 | ||
MT-L240S4 | 90 | 88.86 | 3.5 | 2.46 | \3,000 | ||
MT-L240S5 | 100 | 98.87 | 3.4 | 2.46 | \2,600 | ||
MT-L240S6 | φ30 | 30 | 26.35 | 10.4 | 2.32 | \3,800 | |
MT-L240S7 | 40 | 37.35 | 7.9 | 2.22 | \4,100 | ||
MT-L240S8 | 50 | 47.74 | 6.6 | 2.17 | \3,000 | ||
MT-L240S9 | 60 | 58.04 | 5.8 | 2.15 | \3,000 | ||
MT-L240S10 | 70 | 68.25 | 5.2 | 2.1 | \3,000 | ||
MT-L240S11 | 80 | 78.43 | 4.8 | 2.1 | \3,000 | ||
MT-L240S12 | 90 | 88.5 | 4.5 | 2.11 | \3,000 | ||
MT-L240S13 | 100 | 98.64 | 4.3 | 2.16 | \3,500 | ||
MT-L240S14 | 150 | 148.89 | 3.5 | 2.08 | \3,500 | ||
MT-L240S15 | 200 | 198.98 | 3.1 | 2.04 | \3,000 | ||
MT-L240S16 | 300 | 299.17 | 2.8 | 2.09 | \3,000 | ||
MT-L240S17 | φ40 | 40 | 35.44 | 13.1 | 2.3 | \3,500 | |
MT-L240S18 | 50 | 46.45 | 10.4 | 2.2 | \3,500 | ||
MT-L240S19 | 60 | 57.04 | 8.8 | 2.14 | \3,500 | ||
MT-L240S20 | 70 | 67.39 | 7.8 | 2.17 | \3,500 | ||
MT-L240S21 | 80 | 77.68 | 7.0 | 2.12 | \3,500 | ||
MT-L240S22 | 90 | 87.83 | 6.5 | 2.18 | \4,100 | ||
MT-L240S23 | 100 | 98.07 | 6.0 | 2.14 | \5,100 | ||
MT-L240S27 | φ50 | 50 | 44.1 | 16.9 | 3.31 | \7,500 | |
MT-L240S28 | 60 | 55.55 | 13.0 | 2.21 | \6,400 | ||
MT-L240S29 | 70 | 65.82 | 12.3 | 3.25 | \4,000 | ||
MT-L240S30 | 80 | 76.3 | 11.0 | 3.2 | \4,700 | ||
MT-L240S31 | 90 | 86.65 | 10.0 | 3.13 | \5,800 | ||
MT-L240S32 | 100 | 96.93 | 9.3 | 3.17 | \4,800 | ||
MT-L240S33 | 150 | 147.65 | 7.1 | 3.08 | \3,800 | ||
MT-L240S34 | 200 | 198.0 | 6.1 | 3.1 | \3,800 | ||
MT-L240S35 | 300 | 298.32 | 5.1 | 3.11 | \3,800 | ||
MT-L425S1 | φ80 | 100 | 93.33 | 20.0 | 3.45 | \18,700 | |
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 外径公差 :+0/-0.1mm 中心厚公差 :±0.2mm 焦点距離公差 :±2% 偏芯 :3分以内 表面品質 :MIL60-40 屈折率 :B270 1.523/nd、BK-7 1.51680/nd、F-2 1.62004/nd 設計波長 :λ=587.6nm 面取り(45度) :外径φ3-φ5mm 0.1mm、外径φ10-φ80mm 0.2mm |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302