像の左右を反転させます。また入射光を90°に曲げた出射と180°の 平行に出射します。 像や光線の反射は、斜面やダハ面にコートする事でさらに機能が高まります。 プリズム製品のページへ |
商品コード | 寸法 | 面精度 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|---|
Code No. | Size | Surface Flatness | Material | Price |
MT-HP4-15B | 15×15×15 | λ/4 | BSL-7 | \2,900 |
MT-HP4-20B | 20×20×20 | \4,300 | ||
MT-HP4-25B | 25×25×25 | \6,500 | ||
MT-HP4-30B | 30×30×30 | \7,900 | ||
MT-HP4-40B | 40×40×40 | \14,300 | ||
MT-HP4-45B | 45×45×45 | \17,200 | ||
MT-HP4-50B | 50×50×50 | \18,600 | ||
MT-HP10-5B | 5×5×5 | λ/10 | \2,200 | |
MT-HP10-10B | 10×10×10 | \2,900 | ||
MT-HP10-15B | 15×15×15 | \6,500 | ||
MT-HP10-20B | 20×20×20 | \7,500 | ||
MT-HP10-25B | 25×25×25 | \8,600 | ||
MT-HP10-30B | 30×30×30 | \13,900 | ||
MT-HP10-40B | 40×40×40 | \20,000 | ||
MT-HP10-45B | 45×45×45) | \22,200 | ||
MT-HP10-50B | 50×50×50 | \24,300 | ||
MT-HP4-15S | 15×15×15 | λ/4 | 合成石英 | \10,000 |
MT-HP4-20S | 20×20×20 | \15,800 | ||
MT-HP4-25S | 25×25×25 | \20,000 | ||
MT-HP4-30S | 30×30×30 | \22,900 | ||
MT-HP4-40S | 40×40×40 | \28,600 | ||
MT-HP4-45S | 45×45×45 | \32,200 | ||
MT-HP4-50S | 50×50×50 | \35,800 | ||
MT-HP10-5S | 5×5×5 | λ/10 | \5,800 | |
MT-HP10-10S | 10×10×10 | \8,600 | ||
MT-HP10-15S | 15×15×15 | \15,800 | ||
MT-HP10-20S | 20×20×20 | \22,900 | ||
MT-HP10-25S | 25×25×25 | \28,600 | ||
MT-HP10-30S | 30×30×30 | \32,900 | ||
MT-HP10-40S | 40×40×40 | \44,300 | ||
MT-HP10-45S | 45×45×45 | \50,000 | ||
MT-HP10-50S | 50×50×50 | \55,800 | ||
【共通仕様】 単位(記載無き項目):mm(ミリメートル) 寸法公差 :+0/-0.1 角度公差 :±1'以内 ピラミダル :±1'以内 倒れ :±3'以内 表面粗さ :5Å以下 有効径 :直角を挟む2面 90%の円の範囲内、斜面 90%の楕円の範囲内 表面品質 :MIL40-20 面取り :C0.3 屈折率 :BK7 1.5168/nd、合成石英 1.4585/nd |
〒337-0051
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-60-16-106
TEL 048-660-2301
FAX 048-660-2302